| Nama merek: | LeoTech |
| Nomor Model: | CBCT |
| MOQ: | 1 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Sistem radiografi gigi kemudian mengambil citra kondisi gigi, Hal ini dapat difoto dengan pandangan menyeluruh dari jaringan gigi, sendi rahang, dan sebagainya.Membantu dokter dengan instruksi program pra-operasi. dan pengamatan ilmiah pasca operasi.
Kolom ke atas/ke bawah
Rotasi lengan U
Perlengkapan gigi ke atas/ke bawah
Bergerak kembali / maju
SID yang lebih besar mengurangi kemungkinan benturan
Gerakan mekanis sangat mengurangi kebisingan
Desain terbuka mendukung kursi roda
Gerakan mekanis sangat mengurangi kebisingan
Desain yang disederhanakan dari program penembakan
FOV terbesar di dunia 23x18
FOV 5X5 Voxels Resolusi Tinggi 70μm
Sangat kompatibel dengan FOV untuk memenuhi aplikasi klinis
Perangkat lunak ini memiliki fungsi lengkap dan mudah digunakan
Termasuk MPR Sectioning TMJ CEPH dan mode laporan, dengan berbagai fungsi untuk memenuhi kebutuhan klinis
Mode fungsi penuh memenuhi berbagai kebutuhan
Menggambar busur gigi dan saraf untuk mengurangi risiko operasi
Mode diagnostik khusus TMJ memfasilitasi pengamatan keausan dan pergeseran
Perencanaan operasi transplantasi meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko operasi
Pemeriksaan ortodontik saluran udara mengurangi risiko ortodontik
| Detektor | Me2530X |
|---|---|
| Area aktif (mm2) | 250*300 |
| FOV (mm2) | 150*120; 230*180; 80*80 |
| Konversi AD (bit) | 16 |
| Pixel Pitch (μm) | 100 |
| Dimensi (mm3) | 337*280*35 |
| Titik fokus (mm) | 0.5 |
|---|---|
| Sudut Anode (°) | 15 |
| Kapasitas Panas Anode (kHU) | 50 |
| Kekuatan anode maksimum (W) | 275 |
| Kekuatan (kW) | 1.2 |
|---|---|
| Sumber listrik (V) | AC220 ± 10% |
| Rentang KVp (KVp) | 60-120 |
| kisaran mA (mA) | 1-20 |
| Stroke mengangkat kolom (mm) | 800 |
|---|---|
| Jangkauan gerak sumbu X boom tipe U (mm) | 0-70 |
| Jangkauan gerak sumbu Y boom tipe U (mm) | 0-70 |
| Jangkauan rotasi sumbu Z boom tipe U (°) | 0-540 |
| Jarak gerak cahaya horizontal Frankfurt (mm) | 60 |
| Jangkauan gerakan tray longitudinal (mm) | 60 |
| Sistem Wright (kg) | 196 |
| Ukuran sistem (mm3) | 1037*1297*2365 |
CT RECON PANO
ENDO
Kualitas gambar yang baik dapat mendeteksi lesi halus dengan lebih baik