Nama merek: | LEOTECH |
Nomor Model: | 3D-Pro-ML |
MOQ: | 5 kotak |
Harga: | $36.00-86.00/boxes |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Zirkonia Gradien Terbaik untuk Restorasi yang Nyata3D-Pro-ML mendefinisikan ulang kedokteran gigi estetika dengan teknologi gradien 5-lapis revolusionernya – zirkonia pertama yang mencapai biomimikri 3D sejati. Dengan merekayasa secara presisi gradien translusensi 42-49% dan gradien kekuatan 800-1200MPa dalam satu blok, bahan ini meniru kompleksitas optik dan struktural gigi alami dari dentin ke tepi insisal. Rasakan keserbagunaan klinis yang belum pernah ada sebelumnya sambil menghilangkan kompleksitas inventaris.
Lapisan Enamel (25%)
Translusensi 49% meniru luminositas insisal
Kekuatan 900MPa untuk ketahanan fraktur
Zona Transisi (40%)
Pergeseran translusensi progresif (47%→43%)
Kekuatan yang diperkuat (900→1100MPa)
Inti Dentin (36%)
Difusi cahaya 42% untuk realisme kedalaman
Kapasitas penahan beban 1200MPa
Fitur Alami | Replikasi 3D-Pro-ML | Keunggulan Teknis |
---|---|---|
Gradien Translusensi | Transisi Servikal→Insisal | 5 lapisan berbeda secara optik |
Modulasi Warna | Vita 16 + 4 corak pemutih | Gradasi kromatik 9 langkah |
Integritas Struktural | Penyetelan kekuatan spesifik zona | Mencegah persiapan berlebihan |
Parameter | Spesifikasi | Standar Uji |
---|---|---|
Kekuatan Lentur | 800-1200 MPa (spesifik zona) | ISO 6872:2015 |
Rentang Translusensi | 42-49% (ketebalan 1.0mm) | DIN 5033-9 |
Ketangguhan Fraktur | 5.0-6.5 MPa·m¹/² | ASTM E399 |
Kekerasan | 1250-1350 HV10 | ISO 6507 |
Suhu Sintering | 1480-1510°C (1500°C optimal) | Spesifikasi Pabrikan |
Radioaktivitas | <0.1 Bq/g | ISO 13356 |
Penyederhanaan Pilihan
Satu blok menggantikan beberapa kelas zirkonia
Menghilangkan tebakan pencocokan warna
Presisi Penggilingan
Penyusutan sintering yang konsisten: 20.1%±0.2%
Tidak ada delaminasi lapisan pada dinding 0.4mm
Penguasaan Estetika
Fluoresensi alami yang cocok dengan corak Vita
Retensi kilap >95% setelah 5 tahun
Matriks Kinerja Lapisan
Lapisan | Ketebalan | Translusensi | Kekuatan | Fungsi |
---|---|---|---|---|
Enamel | 25% | 49% | 900 MPa | Realisme tepi insisal |
Transisi 1 | 12.5% | 47% | 900 MPa | Gradien optik |
Transisi 2 | 12.5% | 45% | 1000 MPa | Distribusi tekanan |
Transisi 3 | 15% | 43% | 1100 MPa | Struktur pendukung |
Dentin | 36% | 42% | 1200 MPa | Kekuatan inti |
Nol Sitotoksisitas (bersertifikat ISO 10993-5)
Keausan Rendah (<15μm/tahun terhadap enamel)
Ketahanan Penuaan:<5% fase monoklinik setelah 5 tahun
Stabilitas Kimia: <100 μg/cm² kelarutan
Model | Lapisan | Rentang Kekuatan | Translusensi | Terbaik Untuk |
---|---|---|---|---|
3D-Pro-ML | 5 | 800-1200 MPa | 42-49% | Spektrum estetika penuh |
Monolitik+ | 1 | 1200 MPa | 35-40% | Mahkota posterior |
Hi-Trans | 1 | 600 MPa | 50-55% | Veneer saja |
Multi-Shade | 3 | 1000 MPa | 40-45% | Mahkota anterior |
Indikasi Penggunaan