Nama merek: | LEOTECH |
Nomor Model: | ST-ML |
MOQ: | 5 kotak |
Harga: | $26.90-64.14/boxes |
Rincian kemasan: | Kotak kertas |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Pilihan yang Cerdas untuk Laboratorium Gigi Digital
Merampingkan produksi Anda dengan SHT-ML zirconia translucence tinggi yang dirancang untuk alur kerja CAD/CAM modern.45% transmisi cahayadenganKekuatan 900MPa, bahan ini memberikan hasil yang konsisten di seluruh sistem penggilingan sambil mengurangi waktu pengolahan sebesar 35%.mencapai keberhasilan pertama di 98% kasus sebelumnya.
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Kecepatan penggilingan | 45,000 RPM optimal |
Masa pakai alat | 180 cakram/bur |
Pengurangan Sintering | 200,1% ± 0,2% |
Keakuratan Marginal | < 20μm celah |
Perbaikan permukaan | Ra 0,03μm setelah dipoles |
Tantangan Lab | Solusi SHT-ML |
---|---|
Penyusutan yang tidak konsisten | ± 0,2% penyusutan yang dapat diprediksi |
Pengecoran veneer | 0Stabilitas tepi 0,3 mm |
Ketidakcocokan warna | 9 Warna yang dioptimalkan untuk Vita |
Kerangka yang melengkung | Sinter bebas warp |
Penggilingan lambat | 25% mesin lebih cepat |
Metrik | Peningkatan | Tabungan Tahunan* |
---|---|---|
Limbah Material | 68% lebih sedikit | $ 14,500 |
Biaya Membuat Kembali | 89% lebih sedikit | 32 dolar.000 |
Waktu Penggilingan | 25% lebih cepat | $ 18,000 |
Pekerjaan yang Mencemari | 100% dihilangkan | $9,200 |
* Berdasarkan proses laboratorium menengah 400 disk/tahun |
T: Kompatibel dengan penggilingan basah?
A: Ya - suhu pendingin yang direkomendasikan < 25°C
T: Lebar margin minimum?
A: 0,3mm dengan desain chamfer
T: Dukungan sinter untuk tungku kecil?
A: Optimal untuk ukuran ruang 120-150mm
T: Stabilitas bayangan setelah glazing?
A: Pergeseran warna Delta E<0,5
Kurva sintering yang direkomendasikan
(ST/ST-C/ST-ML/SHT/SHT-C/SHT-ML/UT-ML/3D-Pro-ML)
Suhu sintering ST/ST-C/ST-ML/SHT/SHT-C/SHT-ML adalah dari 1500°C sampai 1530°C, Anda harus memastikan suhu puncak pada kisaran ini.
Suhu sinter UT-ML / 3D-Pro-ML adalah dari 1480 ° C sampai 1510 ° C, Anda harus memastikan suhu puncak pada kisaran ini.