| Nama merek: | CY |
| Nomor Model: | Bahan mahkota sementara |
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | $20.00/sets >=1 sets |
| Properti | Nilai | Standar pengujian |
|---|---|---|
| Kekuatan kompresi | 210 Mpa | ASTM D695 |
| Kekuatan Flexural | 71 Mpa | ASTM D790 |
| Kekuatan Flexural | 139 Mpa | ISO10477 |
| Kekuatan tarik | 51 Mpa | ASTM D638 |
| Modulus | 3056 Mpa | - |
| Perpanjangan | 3% | - |
| Viskositas | 100-300 Mpa·s | - |
| Warna | 18 warna VITA (A1-A4, B1-B4, dll.) | - |
Panduan Pemilihan Produk
| Jenis Produk | Fitur Utama | Yang terbaik untuk |
|---|---|---|
| Bahan Mahkota Sementara | 18 warna VITA, ketahanan tinggi | Restorasi yang berfokus pada kosmetik |
| Bahan Model Gigi | Resolusi tinggi, ketahanan panas | Model diagnostik, perencanaan bedah |
| Bahan Panduan Bedah | Translucent, stabilitas tinggi | Panduan operasi implan |
![]()